<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:16 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://pachislot-kaiseki.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>あおさんのパチスロ徹底解析・考察</title>
		<link><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com]]></link>
		<description><![CDATA[あおさんのパチスロ徹底解析・考察]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 23:30:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://pachislot-kaiseki.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2024/12/22/『スマスロダンベル』設定6確定画面！cz・at終了画/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2024/12/22/『スマスロダンベル』設定6確定画面！cz・at終了画/]]></link>
			<title>『スマスロダンベル』設定6確定画面！CZ・AT終了画面,獲得カロリー,獲得枚数表示,合いの手演出,CZ成功率,ゴールデンチャレンジ突入率,上位CZ成功率,Vストック獲得率＆上乗せ枚数,神社ステージ移行率</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 23:30:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2023/07/04/『からくりサーカス』設定6確定画面！at終了画面cz/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2023/07/04/『からくりサーカス』設定6確定画面！at終了画面cz/]]></link>
			<title>『からくりサーカス』設定6確定画面！AT終了画面,CZ終了画面,AT開始時ステージ,CZ/AT終了後のステージ,踊れ！オリンピア中の数字,エンディング中ランプ色,AT直撃確率,モード移行率,CZ突入率</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 23:24:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2024/11/16/2025年パチスロ最新機種（新台）導入日一覧/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2024/11/16/2025年パチスロ最新機種（新台）導入日一覧/]]></link>
			<title>2025年パチスロ最新機種（新台）導入日一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 22:12:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2025/10/09/『スマスロ新鬼武者3』at終了画面エンタトロフィ/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2025/10/09/『スマスロ新鬼武者3』at終了画面エンタトロフィ/]]></link>
			<title>『スマスロ新鬼武者3』AT終了画面,エンタトロフィー,上乗せゲーム数,鬼ボーナス中キャラ紹介,獲得枚数表示,ボーナス中ナビボイス,エンディング中ボイス,AT直撃確率,高確移行率,鬼斬チャージ突入率,モード移行率,規定バッサリポイント,裏モード移行率</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 22:40:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2026/04/01/『真打吉宗』at終了画面特定枚数表示ビッグ中ボ/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2026/04/01/『真打吉宗』at終了画面特定枚数表示ビッグ中ボ/]]></link>
			<title>『真打吉宗』AT終了画面,特定枚数表示,ビッグ中ボイス,御白洲ビジョン,CZモード移行率,規定ポイントモード移行率＆振り分け,周期抽選,CZモード示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 23:08:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2026/01/04/2026年パチスロ最新機種（新台）導入日一覧/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2026/01/04/2026年パチスロ最新機種（新台）導入日一覧/]]></link>
			<title>2026年パチスロ最新機種（新台）導入日一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 23:02:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2024/07/01/『沖ドキ！ブラック』モード移行率モード示唆演/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2024/07/01/『沖ドキ！ブラック』モード移行率モード示唆演/]]></link>
			<title>『沖ドキ！ブラック』モード移行率,モード示唆演出(ハイビスカス点灯パターン/ボーナス中BGM変化)モード別ボーナス確率,小役確率,天井狙い目・有利区間天井・ヤメ時,ハイエナ・スルー回数・リセット期待値,ロングフリーズ確率・恩恵,裏ドキモード</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 22:15:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2018/05/13/設定1の機械割103％！『パチスロディスクアップ』/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2018/05/13/設定1の機械割103％！『パチスロディスクアップ』/]]></link>
			<title>設定1の機械割103％！『パチスロディスクアップ』ボーナス確率、機械割、打ち方、設定判別、感想・評価。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Mar 2025 07:39:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2019/03/11/『パチスロディスクアップ』攻略法発覚？ビッグ/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2019/03/11/『パチスロディスクアップ』攻略法発覚？ビッグ/]]></link>
			<title>『パチスロディスクアップ』攻略法発覚？ビッグ中のビタ押しの謎！ビタ押しポイントは3種類存在！詳細まとめ。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Mar 2025 07:39:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2019/03/17/『パチスロディスクアップ』単独異色ビッグと1枚/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2019/03/17/『パチスロディスクアップ』単独異色ビッグと1枚/]]></link>
			<title>『パチスロディスクアップ』単独異色ビッグと1枚役A異色ビッグを簡単に見抜く方法。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Mar 2025 07:39:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2022/01/31/『ディスクアップ2』サミートロフィービッグ中上/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2022/01/31/『ディスクアップ2』サミートロフィービッグ中上/]]></link>
			<title>『ディスクアップ2』サミートロフィー,ビッグ中上乗せ無し,レギュラー中のキャラ,レギュラーからのDT突入率,異色ビッグ,チェリーレギュラー,小役確率</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Mar 2025 07:38:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2025/12/22/『スマスロ秘宝伝』ビッグ終了画面トロフィー獲/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2025/12/22/『スマスロ秘宝伝』ビッグ終了画面トロフィー獲/]]></link>
			<title>『スマスロ秘宝伝』ビッグ終了画面,トロフィー,獲得枚数表示,レギュラー中キャラ紹介,秘宝伝ニュース,謎高確率,高確率当選率,伝説モード移行率,ボーナス中ハズレ確率,オタカラ導失敗時ボイス</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 22:27:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2024/11/21/『スマスロモンスターハンターライズ』設定6確定/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2024/11/21/『スマスロモンスターハンターライズ』設定6確定/]]></link>
			<title>『スマスロモンスターハンターライズ』設定6確定画面！ボーナス確定画面,ボーナス終了画面,ボーナス入賞時ボイス,エンタトロフィー,討伐ムービー,エンディング中おみくじ,AT直撃確率,ポイントモード移行率,クエストテーブル移行率,ライズゾーン突入率,CZ突入率,高確移行率,百竜ノ淵源チャンレンジ成功率,フリーズ確率,朝一/有利区間リセット恩恵,天井狙い目/ヤメ時</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 22:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2025/01/06/2025年パチスロ機種別更新（追記）情報/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2025/01/06/2025年パチスロ機種別更新（追記）情報/]]></link>
			<title>2025年パチスロ機種別更新（追記）情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 22:30:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2023/11/30/『スマスロモンキーターン5』設定6確定画面公開！/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2023/11/30/『スマスロモンキーターン5』設定6確定画面公開！/]]></link>
			<title>『スマスロモンキーターン5』設定6確定画面公開！AT終了画面(トロフィー＆メダル),ラウンド開始画面,獲得枚数表示,特殊舟券,エンディング中セリフ,激走チャージ終了時セリフ,AT直撃確率,モード移行率,ライバルモード突入率,規定ポイント振り分け,超抜チャンレンジ突入率,AT終了後即優出,AT中シナリオ振り分け,5枚役確率</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 06:16:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2025/04/07/『スマスロマギアレコード』設定6確定画面at終了/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2025/04/07/『スマスロマギアレコード』設定6確定画面at終了/]]></link>
			<title>『スマスロマギアレコード』設定6確定画面!AT終了画面,ビッグ終了画面,ボーナス終了時ボイス,ユニバプレート,エンディング中カード,ストーリー中キャラ,ストーリー順番,エピボ振り分け,AT直撃確率,AT引き戻し確率,みたまボーナスでのAT当選率,スイカCZ突入率,弱チェリー確率,モード移行率,規定ポイント振り分け,高確移行率,レア役でのボーナス当選率,穢れ示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 20:01:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2025/12/25/『沖ドキduoアンコール』ボーナス終了画面ボーナ/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2025/12/25/『沖ドキduoアンコール』ボーナス終了画面ボーナ/]]></link>
			<title>『沖ドキ!DUOアンコール』ボーナス終了画面,ボーナステンパイ音,ハイビスカス点灯パターン,リプレイ＆ベルフラッシュ,ボーナス中楽曲変化,モード移行率,チェリー同時当選,小役確率,天井狙い目・ヤメ時,ハイエナ・スルー回数・リセット期待値</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 21:39:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2025/05/29/『いざ！番長』設定6確定画面at終了画面ボーナス/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2025/05/29/『いざ！番長』設定6確定画面at終了画面ボーナス/]]></link>
			<title>『いざ！番長』設定6確定画面!AT終了画面,ボーナス直撃確率,AT突入時の報酬アイコン,絶頂決戦突入率,AT引き戻し,CZ成功率,刀ポイントでのAT当選率,モード移行率,規定ゲーム数振り分け,御免ポイント,共通ベルA確率</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2025 07:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2026/01/05/2026年パチスロ機種別更新（追記）情報/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2026/01/05/2026年パチスロ機種別更新（追記）情報/]]></link>
			<title>2026年パチスロ機種別更新（追記）情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 22:32:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2026/03/03/『スマスロ甲鉄城のカバネリ海門決戦』設定6確定/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2026/03/03/『スマスロ甲鉄城のカバネリ海門決戦』設定6確定/]]></link>
			<title>『スマスロ甲鉄城のカバネリ海門決戦』設定6確定画面!ST終了画面,トロフィー,獲得枚数表示,ボーナス中キャラ紹介,逆押しボイス,カバネリアタック連打枚数,おみくじ,景之STループ率,CZ当選率,CZ中ボーナス当選率,周期到達時ボーナス当選率,周期ポイント等示唆,黒煙ポイント示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 22:30:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2025/04/24/『スマスロ吉宗』設定6確定画面ボーナス終了時花/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2025/04/24/『スマスロ吉宗』設定6確定画面ボーナス終了時花/]]></link>
			<title>『スマスロ吉宗』設定6確定画面!ボーナス終了時花札,ボーナス終了時ボイス,共通俵確率,モード移行率,規定ゲーム数振り分け,レア役でのボーナス当選率,鷹狩りモード示唆,裏鷹狩り突入率,純ハズレ解除,通常ステージ中リーチ目解除</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Jul 2025 21:40:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2025/04/20/『スマスロ麻雀物語』設定6確定画面ボーナス終了/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2025/04/20/『スマスロ麻雀物語』設定6確定画面ボーナス終了/]]></link>
			<title>『スマスロ麻雀物語』設定6確定画面!ボーナス終了画面,AT終了画面,ボーナスAT終了時ボイス,獲得枚数表示,上乗せゲーム数,凪の設定示唆セリフ,ハルルナプッシュ,煌帝出現率,ヤキトリチャレンジ突入率,パトランランチャンス突入率,AT直撃確率,ボーナススルー天井振り分け</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Apr 2025 07:20:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2025/05/08/『スマスロ緑ドン』設定6確定画面ボーナス終了画/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2025/05/08/『スマスロ緑ドン』設定6確定画面ボーナス終了画/]]></link>
			<title>『スマスロ緑ドン』設定6確定画面!ボーナス終了画面,ユニバプレート,AT終了後XRチャレンジ終了時ボイス,AT直撃確率,レア役でのボーナス＆AT当選率,小役確率</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Jul 2025 21:18:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2024/12/27/『スマスロディスクアップ』トロフィーレギュラ/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2024/12/27/『スマスロディスクアップ』トロフィーレギュラ/]]></link>
			<title>『スマスロディスクアップ』トロフィー,レギュラー終了画面,ビッグ中スイカ上乗せ,ビタ押し上乗せ無し,異色ビッグ確率,特定ボーナス確率,レギュラー中ハズレ1枚役確率＆規定回数振り分け,小役確率</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jun 2025 21:08:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2026/02/15/『スマスロサンダーv』レギュラー終了画面ビッグ/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2026/02/15/『スマスロサンダーv』レギュラー終了画面ビッグ/]]></link>
			<title>『スマスロサンダーV』ビッグ終了画面,レギュラー終了画面,ビッグ中の設定示唆,小役確率,同時当選期待度,ボーナス入賞手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 22:53:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2025/07/10/『lbエヴァンゲリオン約束の扉』設定6確定画面ボ/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2025/07/10/『lbエヴァンゲリオン約束の扉』設定6確定画面ボ/]]></link>
			<title>『LBエヴァンゲリオン約束の扉』設定6確定画面!ボーナス終了画面,レギュラー中キャラ紹介,BT中ムービー,スーパービッグ色比率,特定ボーナス,BTループ率,ボーナス入賞手順,小役確率</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Oct 2025 23:09:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2026/01/04/『北斗の拳転生の章2』上部ランプ色トロフィー/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2026/01/04/『北斗の拳転生の章2』上部ランプ色トロフィー/]]></link>
			<title>『北斗の拳転生の章2』上部ランプ色,トロフィー,枚数突破表示,天破の刻当選率,モード移行率,規定あべし数振り分け,スイカでのAT直撃確率,天撃成功率</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 22:42:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2024/10/09/『スマスロイニシャルd2』at終了画面トロフィー獲/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2024/10/09/『スマスロイニシャルd2』at終了画面トロフィー獲/]]></link>
			<title>『スマスロイニシャルD2』AT終了画面,レジェンドバトル終了画面,トロフィー,獲得枚数表示,エンディング中フリップ,満月ステージ当選率,ドリフトゾーン確率,ドリフト目確率,レジェンドバトル当選率,レジェンドバトルランクシナリオ振り分け,高確移行率,AT中ボーナス当選時の上乗せゲーム数,小役確率</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 22:21:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2025/11/18/『スマスロネオプラネット』設定6確定画面ボーナ/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2025/11/18/『スマスロネオプラネット』設定6確定画面ボーナ/]]></link>
			<title>『スマスロネオプラネット』設定6確定画面!ボーナス終了画面,ケロットトロフィー,獲得枚数表示,サブ液晶タッチ画面,モード移行率,規定ゲーム数,モード示唆演出,モードF中の高確移行率</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 22:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2024/12/01/『スマスロルパン三世』設定6確定画面！at終了画/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2024/12/01/『スマスロルパン三世』設定6確定画面！at終了画/]]></link>
			<title>『スマスロルパン三世』設定6確定画面！AT終了画面,ルパンTVスタンプ,ボーナス終了時セリフ,AT中ラウンド開始画面,ハルルナプッシュ,強チェリーボーナス＆AT当選率,ボーナス振り分け,CZ成功率,メニュー画面セリフ,規定ゲーム数到達時の抽選,共通プラム確率</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Mar 2025 22:49:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/初心者・ビギナー向け！パチスロ基本用語集まと/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/初心者・ビギナー向け！パチスロ基本用語集まと/]]></link>
			<title>初心者・ビギナー向け！パチスロ基本用語集まとめ。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Jun 2025 21:33:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2025/08/26/『ネオアイムジャグラーex』ボーナス確率機械割/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2025/08/26/『ネオアイムジャグラーex』ボーナス確率機械割/]]></link>
			<title>『ネオアイムジャグラーEX』ボーナス確率,機械割シミュレート値,ブドウ確率,同時当選割合,単独ボーナス,ボーナス入賞手順,音量調整機能</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 21:32:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2020/01/08/6号機『アイムジャグラーex』導入日、スペック、/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2020/01/08/6号機『アイムジャグラーex』導入日、スペック、/]]></link>
			<title>6号機『アイムジャグラーEX』導入日、スペック、打ち方、機械割、小役確率、設定差、プレミア演出、天井・ヤメ時。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 21:08:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2025/11/05/『スマスロヴァルヴレイヴ2』cz-ボーナス-at終了画面/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2025/11/05/『スマスロヴァルヴレイヴ2』cz-ボーナス-at終了画面/]]></link>
			<title>『スマスロヴァルヴレイヴ2』CZ/ボーナス/AT終了画面,店長カスタム,獲得枚数表示,ラウンド開始画面,ゾロ目ゲーム数,サブ液晶の機体,夢夢ちゃんプレミア,マギウスマークの数,AT直撃確率,ハラキリドライブ発生率,ボーナス比率,モード示唆演出,特殊テーブル選択率,ミミズモード</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 20:54:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2023/03/21/『スマスロ北斗の拳』設定6確定画面公開！at終了/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2023/03/21/『スマスロ北斗の拳』設定6確定画面公開！at終了/]]></link>
			<title>『スマスロ北斗の拳』設定6確定画面公開！AT終了後ボイス,サミートロフィー,獲得枚数表示,モード移行率,謎当たり,短縮天井当選率,連続演出＆AT復活時初代映像,小役確率,ケンシロウ昇天モード/優遇区間＆冷遇区間の内容・突入条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Jul 2025 20:48:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2025/08/09/『ダーリンインザフランキス』設定6確定画面ボー/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2025/08/09/『ダーリンインザフランキス』設定6確定画面ボー/]]></link>
			<title>『ダーリンインザフランキス』設定6確定画面!ボーナス高確率終了画面,ナミちゃんトロフィー,エンディング中カード,獲得枚数表示,CZ初期レベル,CZ成功率,フランクス高確移行率</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 05:01:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2025/09/03/『スマスロ東京リベンジャーズ』設定6確定画面東/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2025/09/03/『スマスロ東京リベンジャーズ』設定6確定画面東/]]></link>
			<title>『スマスロ東京リベンジャーズ』設定6確定画面!東卍チャンス・AT終了画面,サミートロフィー,特定枚数表示,エンディング中ランプ色,ATセット開始画面,エピソード,リベンジ演出発生率,東卍チャンス中AT当選率,黒い衝動突入率,モード移行率,AT初期ストック率,中段チェリー確率,CZ確率,初当たり時の振り分け</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 05:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2025/12/09/『スマスロ化物語』設定6確定画面at終了画面トロ/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2025/12/09/『スマスロ化物語』設定6確定画面at終了画面トロ/]]></link>
			<title>『スマスロ化物語』設定6確定画面!AT終了画面,トロフィー,枚数突破表示,ボーナス確定画面,AT直撃確率,モード移行率,CZ当選率</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 04:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2025/08/06/『スマスロアズールレーン』設定6確定画面ボーナ/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2025/08/06/『スマスロアズールレーン』設定6確定画面ボーナ/]]></link>
			<title>『スマスロアズールレーン』設定6確定画面!ボーナス・AT終了画面,玉ちゃんトロフィー,獲得枚数表示,ボーナス中キャラ紹介,加賀バトル勝利時ボイス,明石チャレンジ成功時告知ゲーム数,AT終了後の状態移行率,レア役成立時のボーナス当選率,裏モード移行率,青7昇格率,小役確率</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 22:25:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2025/03/07/『スマスロバイオハザード5』設定6確定画面at終了/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2025/03/07/『スマスロバイオハザード5』設定6確定画面at終了/]]></link>
			<title>『スマスロバイオハザード5』設定6確定画面,AT終了画面,エンタトロフィー,エンディング中セリフ,獲得枚数表示,AT直撃確率,リプ3連＆ベル3連でのCZ当選率,インフェクション突入率,モード移行率,共通ベル確率,クライマックスウェスカーゾーン成功率,天井期待値・狙い目</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 22:03:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2021/05/10/勝てるオイシイ！6号機リセット狙いのハイエナ期/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2021/05/10/勝てるオイシイ！6号機リセット狙いのハイエナ期/]]></link>
			<title>勝てるオイシイ！6号機～6,5号機（スマスロ）リセット狙いのハイエナ期待値・狙い目・ヤメ時一覧【随時更新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 23:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2026/01/06/『ニューキングハナハナv-30』ボーナス終了時上部/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2026/01/06/『ニューキングハナハナv-30』ボーナス終了時上部/]]></link>
			<title>『ニューキングハナハナV-30』ボーナス終了時上部ランプ色,ビッグ中スイカ入賞時サイドランプ色,レトロサウンド発生率, ボーナス中スイカ確率,特定ボーナス,小役確率</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 23:18:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2026/01/08/『スマスロ鉄拳6』終了画面トロフィーat引き戻し/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2026/01/08/『スマスロ鉄拳6』終了画面トロフィーat引き戻し/]]></link>
			<title>『スマスロ鉄拳6』終了画面,トロフィー,AT引き戻し当選率,AT直撃確率,ボーナス直撃確率,エピソードボーナス当選率,モード移行率,規定ポイント振り分け,CZ当選率,サブ液晶木人示唆,木人解説,アイキャッチ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 22:45:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2025/07/05/『アレックスブライト』設定6確定画面レギュラー/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2025/07/05/『アレックスブライト』設定6確定画面レギュラー/]]></link>
			<title>『アレックスブライト』設定6確定画面!レギュラー終了画面,ビッグ中小役確率,特定ボーナス確率,通常時羽確率,ボーナス中打ち方,ボーナス最速入賞手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Aug 2025 23:18:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2025/08/20/『btクレアの秘宝伝はじまりの扉と太陽の石』設/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2025/08/20/『btクレアの秘宝伝はじまりの扉と太陽の石』設/]]></link>
			<title>『BTクレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~』設定6確定画面!ビッグ終了画面スタンプ,コパンダトロフィー,レギュラー中カード,特定ボーナス,ボーナス入賞手順,BT中のハズレ確率,小役確率</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 23:07:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2026/02/03/『スマスロハナビ』レギュラー終了画面ビッグ中/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2026/02/03/『スマスロハナビ』レギュラー終了画面ビッグ中/]]></link>
			<title>『スマスロハナビ』レギュラー終了画面,ビッグ中リーチ目確率,レギュラー中リーチ目確率,RT中ハズレ確率,同時当選期待度,ボーナス入賞手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 21:43:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://pachislot-kaiseki.com/2025/02/11/『スマスロ東京喰種』設定6確定画面at終了画面招/]]></guid>
