『盗忍!剛衛門』
タイプ:ボーナス+ART
導入台数:約7000台
コイン持ち:約45/G
©大都技研
『盗忍(とぅーっす)!剛衛門』の解析情報の続報です。
今回はART終了画面振り分け詳細、獲得枚数表示画面について
まとめました。
※解析情報は随時更新。
ART終了画面でプッシュを押した際の画面選択率は
リセット後のART初当たり1回目・2回目と3回目、それ以外で
変化する。
※それ以外とは設定変更確定画面が出現した
もしくはリセット後からARTの初当たり4回目以降
リセットしていない場合の3つとなる。
尚、設定変更確定画面は設定変更後のART初当たり
3回目までに出現する可能性があり、3回目が
最も出現しやすい。
番長外伝『盗忍!剛衛門』ART終了画面公開!設定6確定パターンアリ!ART確率、機械割、設定判別、天井・ヤメ時、感想・評価。
【設定変更後のART初当たり1・2回目終了画面振り分け】
※基本パターン
設定1 | 37,00% |
設定2 | 36,00% |
設定3 | 35,00% |
設定4 | 34,00% |
設定5 | 33,00% |
設定6 | 32,00% |
※奇数示唆
設定1 | 27,00% |
設定2 | 15,60% |
設定3 | 22,80% |
設定4 | 13,20% |
設定5 | 19,20% |
設定6 | 12,00% |
※偶数示唆
設定1 | 18,00% |
設定2 | 23,40% |
設定3 | 15,20% |
設定4 | 19,80% |
設定5 | 12,80% |
設定6 | 18,00% |
※高設定示唆(弱)
設定1 | 5,00% |
設定2 | 6,00% |
設定3 | 7,00% |
設定4 | 8,00% |
設定5 | 9,00% |
設定6 | 10,00% |
※高設定示唆(強)
設定1 | 3,00% |
設定2 | 4,00% |
設定3 | 5,00% |
設定4 | 7,00% |
設定5 | 8,00% |
設定6 | 10,00% |
※設定2以上
設定1 | 0% |
設定2 | 5,00% |
設定3 | 5,00% |
設定4 | 4,00% |
設定5 | 4,00% |
設定6 | 3,00% |
※設定4以上
設定1 | 0% |
設定2 | 0% |
設定3 | 0% |
設定4 | 4,00% |
設定5 | 4,00% |
設定6 | 3,00% |
※設定6確定
設定1 | 0% |
設定2 | 0% |
設定3 | 0% |
設定4 | 0% |
設定5 | 0% |
設定6 | 2,00% |
※設定変更確定
全設定共通:10,00%
【設定変更後のART初当たり3回目終了画面振り分け】
※基本パターン
設定1 | 32,00% |
設定2 | 31,00% |
設定3 | 30,00% |
設定4 | 29,00% |
設定5 | 28,00% |
設定6 | 27,00% |
※奇数示唆
設定1 | 24,00% |
設定2 | 13,60% |
設定3 | 19,80% |
設定4 | 11,20% |
設定5 | 16,20% |
設定6 | 10,00% |
※偶数示唆
設定1 | 16,00% |
設定2 | 20,40% |
設定3 | 13,20% |
設定4 | 16,80% |
設定5 | 10,80% |
設定6 | 15,00% |
※高設定示唆(弱)
設定1 | 5,00% |
設定2 | 6,00% |
設定3 | 7,00% |
設定4 | 8,00% |
設定5 | 9,00% |
設定6 | 10,00% |
※高設定示唆(強)
設定1 | 3,00% |
設定2 | 4,00% |
設定3 | 5,00% |
設定4 | 7,00% |
設定5 | 8,00% |
設定6 | 10,00% |
※設定2以上
設定1 | 0% |
設定2 | 5,00% |
設定3 | 5,00% |
設定4 | 4,00% |
設定5 | 4,00% |
設定6 | 3,00% |
※設定4以上
設定1 | 0% |
設定2 | 0% |
設定3 | 0% |
設定4 | 4,00% |
設定5 | 4,00% |
設定6 | 3,00% |
※設定6確定
設定1 | 0% |
設定2 | 0% |
設定3 | 0% |
設定4 | 0% |
設定5 | 0% |
設定6 | 2,00% |
※設定変更確定
全設定共通:20,00%
【それ以外での終了画面振り分け】
※基本パターン
設定1 | 42,00% |
設定2 | 41,00% |
設定3 | 40,00% |
設定4 | 39,00% |
設定5 | 38,00% |
設定6 | 37,00% |
※奇数示唆
設定1 | 30,00% |
設定2 | 17,60% |
設定3 | 25,80% |
設定4 | 15,20% |
設定5 | 22,20% |
設定6 | 14,00% |
※偶数示唆
設定1 | 20,00% |
設定2 | 26,40% |
設定3 | 17,20% |
設定4 | 22,80% |
設定5 | 14,80% |
設定6 | 21,00% |
※高設定示唆(弱)
設定1 | 5,00% |
設定2 | 6,00% |
設定3 | 7,00% |
設定4 | 8,00% |
設定5 | 9,00% |
設定6 | 10,00% |
※高設定示唆(強)
設定1 | 3,00% |
設定2 | 4,00% |
設定3 | 5,00% |
設定4 | 7,00% |
設定5 | 8,00% |
設定6 | 10,00% |
※設定2以上
設定1 | 0% |
設定2 | 5,00% |
設定3 | 5,00% |
設定4 | 4,00% |
設定5 | 4,00% |
設定6 | 3,00% |
※設定4以上
設定1 | 0% |
設定2 | 0% |
設定3 | 0% |
設定4 | 4,00% |
設定5 | 4,00% |
設定6 | 3,00% |
※設定6確定
設定1 | 0% |
設定2 | 0% |
設定3 | 0% |
設定4 | 0% |
設定5 | 0% |
設定6 | 2,00% |
ART終了時の枚数表示画面で文字の色で
次回の盗目回数天井を示唆している。
金文字が出た場合は当たるまで打とう。
尚、現在の盗目回数はプッシュボタンを押すことで
確認可能だ。
※白文字
盗目66回以下で天井到達!
※金文字
盗目7回で天井到達!