『パチスロ交響詩篇エウレカセブン3~HI-EVOLUTION ZERO~』
(2019年12月16日導入開始)
※2月3日、ビッグ終了画面にビッグ(EXJAC)終了画面選択率詳細を追記しました。
タイプ:【6号機】【ATタイプ】【天井搭載】【液晶アリ】【小役優先制御】
有効ライン:1ライン(右下がり)
導入台数:約25,000台
コイン持ち:約50,5/G
©2017 BONES/Project EUREKA MODE
©バンダイナムコ
©サミー
2019年12月16日導入開始!
『パチスロ交響詩篇エウレカセブン3~HI-EVOLUTION ZERO~』のビッグ終了画面、サミートロフィー出現率についての解析情報です。
【基本解析情報】
『パチスロ交響詩篇エウレカセブン3~HI-EVOLUTION ZERO~』導入日、スペック、機械割、小役確率、設定差、フリーズ恩恵、天井・ヤメ時。
【その他設定差解析情報】
『パチスロ交響詩篇エウレカセブン3~HI-EVOLUTION ZERO~』レギュラー中のキャラ紹介での設定示唆まとめ。
『パチスロ交響詩篇エウレカセブン3~HI-EVOLUTION ZERO~』獲得枚数表示の設定示唆全まとめ!設定6確定パターンあり!
『パチスロ交響詩篇エウレカセブン3』設定差大!周期到達時のボーナス抽選、レギュラー中のビッグ昇格率。
『パチスロ交響詩篇エウレカセブン3』レギュラー中の押し順正解別AT突入率(ポイント別のストック抽選)。
『エウレカ3』設定差大!303G天井選択率、周期到達時の疑似連発生率
【天井狙い解析情報】
–
※解析情報は随時更新。
ツイッターにて更新情報を配信中!
@mitihazure0322さんをフォロー
【小役払い出し】
ベル:8or14枚
チェリー:再遊戯or1枚
スイカ:再遊戯or3枚
リプレイ:再遊戯
ビッグ終了画面(EX JAC終了画面)は10種類存在し、それぞれ設定示唆を行っている。
サクヤが出現すれば設定6確定だ。
尚、エピソードビッグ終了時は専用の終了画面が出現するが、特に設定示唆は無い。
【ビッグ終了画面での設定示唆】
【ビッグ(EXJAC)終了画面選択率】
設定 | 振り分け |
---|---|
設定1 | 33,33% |
設定2 | 33,33% |
設定3 | 33,33% |
設定4 | 33,33% |
設定5 | 33,33% |
設定6 | 33,33% |
設定 | 振り分け |
---|---|
設定1 | 30,66% |
設定2 | 25,00% |
設定3 | 31,10% |
設定4 | 22,50% |
設定5 | 27,55% |
設定6 | 21,25% |
設定 | 振り分け |
---|---|
設定1 | 25,00% |
設定2 | 31,10% |
設定3 | 25,00% |
設定4 | 30,10% |
設定5 | 22,50% |
設定6 | 24,86% |
設定 | 振り分け |
---|---|
設定1 | 5,00% |
設定2 | 5,00% |
設定3 | 5,00% |
設定4 | 7,50% |
設定5 | 7,50% |
設定6 | 10,00% |
設定 | 振り分け |
---|---|
設定1 | 0,01% |
設定2 | 1,56% |
設定3 | 1,56% |
設定4 | 1,56% |
設定5 | 1,56% |
設定6 | 1,56% |
設定 | 振り分け |
---|---|
設定1 | 2,00% |
設定2 | 0,01% |
設定3 | 2,00% |
設定4 | 2,00% |
設定5 | 2,00% |
設定6 | 2,00% |
設定 | 振り分け |
---|---|
設定1 | 2,00% |
設定2 | 2,00% |
設定3 | 0,01% |
設定4 | 2,00% |
設定5 | 2,00% |
設定6 | 2,00% |
設定 | 振り分け |
---|---|
設定1 | 2,00% |
設定2 | 2,00% |
設定3 | 2,00% |
設定4 | 0,01% |
設定5 | 2,00% |
設定6 | 2,00% |
設定 | 振り分け |
---|---|
設定1 | -% |
設定2 | -% |
設定3 | -% |
設定4 | 1,00% |
設定5 | 1,56% |
設定6 | 2,00% |
設定 | 振り分け |
---|---|
設定1 | -% |
設定2 | -% |
設定3 | -% |
設定4 | -% |
設定5 | -% |
設定6 | 1,00% |
サミーお馴染みのトロフィーは本機でも存在。
ビッグ終了画面で画面左下に出現する可能性がある。
今回は偶数設定でトロフィーが出やすく、設定6でも銅トロフィーが出やすい。
また回転数別に出現率に差があり、7000~8000回転時が最もトロフィーが出やすくなっているぞ。
【トロフィー別設定示唆】
銅・・・設定2以上確定
銀・・・設定3以上確定
金・・・設定4以上確定
キリン・・・設定5以上確定
虹・・・設定6確定
【回転数別トロフィー出現率】
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
---|---|---|---|---|---|
設定1 | – | – | – | – | – |
設定2 | 2,5% | – | – | – | – |
設定3 | 1,7% | 0,3% | – | – | – |
設定4 | 4,2% | 0,2% | 0,8% | – | – |
設定5 | 2,2% | 0,3% | 0,2% | 0,3% | – |
設定6 | 6,3% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,8% |
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
---|---|---|---|---|---|
設定1 | – | – | – | – | – |
設定2 | 1,4% | – | – | – | – |
設定3 | 0,5% | 0,2% | – | – | – |
設定4 | 2,6% | 0,1% | 0,2% | – | – |
設定5 | 0,5% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | – |
設定6 | 3,0% | 0,2% | 0,3% | 0,2% | 0,5% |
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
---|---|---|---|---|---|
設定1 | – | – | – | – | – |
設定2 | 2,0% | – | – | – | – |
設定3 | 0,6% | 0,2% | – | – | – |
設定4 | 3,8% | 0,2% | 0,5% | – | – |
設定5 | 0,6% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | – |
設定6 | 3,0% | 0,7% | 0,5% | 0,3% | 1,3% |
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
---|---|---|---|---|---|
設定1 | – | – | – | – | – |
設定2 | 3,9% | – | – | – | – |
設定3 | 0,7% | 0,3% | – | – | – |
設定4 | 7,2% | 0,2% | 1,5% | – | – |
設定5 | 0,7% | 0,1% | 0,1% | 0,3% | – |
設定6 | 6,1% | 0,5% | 2,5% | 0,5% | 5,1% |
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
---|---|---|---|---|---|
設定1 | – | – | – | – | – |
設定2 | 3,9% | – | – | – | – |
設定3 | 0,9% | 0,5% | – | – | – |
設定4 | 3,5% | 0,5% | 2,5% | – | – |
設定5 | 1,0% | 0,3% | 0,3% | 0,6% | – |
設定6 | 3,1% | 0,3% | 1,1% | 0,3% | 2,4% |
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
---|---|---|---|---|---|
設定1 | – | – | – | – | – |
設定2 | 3,9% | – | – | – | – |
設定3 | 1,8% | 1,4% | – | – | – |
設定4 | 5,0% | 1,0% | 5,1% | – | – |
設定5 | 2,0% | 0,6% | 1,2% | 1,6% | – |
設定6 | 5,1% | 0,9% | 2,9% | 0,9% | 6,1% |
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
---|---|---|---|---|---|
設定1 | – | – | – | – | – |
設定2 | 3,6% | – | – | – | – |
設定3 | 1,6% | 2,5% | – | – | – |
設定4 | 3,8% | 1,1% | 6,2% | – | – |
設定5 | 2,4% | 1,0% | 2,5% | 5,0% | – |
設定6 | 2,3% | 1,0% | 5,1% | 1,1% | 6,3% |
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
---|---|---|---|---|---|
設定1 | – | – | – | – | – |
設定2 | 5,6% | – | – | – | – |
設定3 | 2,1% | 5,0% | – | – | – |
設定4 | 3,7% | 0,9% | 9,9% | – | – |
設定5 | 3,6% | 1,1% | 2,6% | 10,1% | – |
設定6 | 2,5% | 0,5% | 6,4% | 0,5% | 10,3% |
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
---|---|---|---|---|---|
設定1 | – | – | – | – | – |
設定2 | 1,5% | – | – | – | – |
設定3 | 0,4% | 0,1% | – | – | – |
設定4 | 1,5% | 0,2% | 0,1% | – | – |
設定5 | 0,40% | 0,05% | 0,05% | 0,10% | – |
設定6 | 1,70% | 0,05% | 0,10% | 0,05% | 0,10% |
ビッグ終了画面とサミートロフィーによる設定示唆について解析が出た。
ビッグ終了画面は特定の設定を否定するものがあり、これとトロフィーを合わせて
設定を絞っていくのが、この機種で設定判別をする最も確実な方法だろう。
例えば銅トロフィーが出て設定2否定が出れば設定3以上・・・
といった感じだ。
トロフィー自体も出現しやすくなっているのでビッグ終了画面はしっかり
チェックしよう。